Con tapa
Item | Medida (mm) | Unidades por paquete | Descripción |
---|---|---|---|
BEX-335CT | 328*108*40 | 100 | Con y sin divisiones |
BEX-215CT | 215*140*75 | 100 | Con y sin divisiones |
BEX-203CT | 203*186*87 | 100 | Sin divisiones |
BEX-159CT | 159*140*45 | 100 | Sin divisiones |
Colores disponibles: Blanco, amarillo y rojo
Cuadradas
Item | Medida (mm) | Unidades por paquete | Unidades por jaba |
---|---|---|---|
BEX-293BC | 293*204*20 | 100 | 600 |
BEX-265BC | 265*148*20 | 100 | 800 |
BEX-245BC | 245*170*50 | 100 | 600 |
BEX-230BC | 230*185*20 | 100 | 800 |
BEX-207BC | 207*150*20 | 100 | 800 |
BEX-195BC | 195*165*50 | 100 | 800 |
BEX-190BC | 190*140*24 | 100 | 800 |
BEX-140BC | 140*140*24 | 100 | 800 |
Colores disponibles: Blanco, amarillo y rojo
Obleas
Item | Diámetro (mm) | Unidades*pq. |
---|---|---|
BEX-280PR | 280 | 100 |
BEX-250PR | 250 | 100 |
BEX-230PR | 230 | 100 |
BEX-215PR | 215 | 100 |
BEX-210PR | 210 | 100 |
BEX-190PR | 190 | 100 |
BEX-180PR | 180 | 100 |
Colores disponibles: Blanco